Profil
Geburtsdatum: | 8.1.1989 |
Nationalität: | Schweiz |
Grösse: | 182 cm |
Gewicht: | 77 kg |
Position: | Defensives Mittelfeld |
Verein: | FC Basel |
Trikotnummer: | 20 |

Statistik
VEREIN | SPIELE | TORE | ASSISTS |
---|---|---|---|
FC Basel 2018/19 | 22 | 4 | 4 |
FC Basel 2018 | 18 | 0 | 1 |
1. FSV Mainz 05 2017 | 14 | 1 | 0 | 1. FSV Mainz 05 2016/17 | 29 | 1 | 3 |
1. FSV Mainz 05 2015/16 | 20 | 1 | 2 |
FC Basel 2014/15 | 44 | 3 | 11 |
FC Basel 2013/14 | 53 | 7 | 9 |
FC Basel 2012/13 | 48 | 7 | 10 |
FC Basel 2011/12 | 47 | 9 | 8 |
FC St.Gallen 2010/11 | 37 | 11 | 10 |
FC St.Gallen 2009/10 | 35 | 7 | 8 |
FC Basel 2008/09 | 31 | 2 | 5 |
FC Basel 2007/08 | 33 | - | 3 |
INTERNATIONAL | EINSÄTZE | TORE |
---|---|---|
Schweiz A-Team | 14 | 3 |
Schweiz U-21 | 22 | 5 |
Schweiz U-20 | 3 | 0 |
Schweiz U-19 | 7 | 5 |
Schweiz U-18 | 5 | 2 |
Schweiz U-17 | 14 | 10 |
Erfolge
VEREIN | JAHR | ERFOLG |
---|---|---|
FC Basel | 14/15 | Schweizer Meister, Finalist Schweizer Cup, Achtelfinalist Champions League |
FC Basel | 13/14 | Schweizer Meister, Finalist Schweizer Cup |
FC Basel | 12/13 | Schweizer Meister, Finalist Schweizer Cup, Halbfinalist Europa League |
Schweiz | 2012 | Olympische Teilnahme in London |
FC Basel | 11/12 | Schweizer Meister, Schweizer Cupsieger |
Schweiz | 2011 | U-21 Finalist Europameisterschaft in Dänemark |
St. Gallen | 08/09 | Tor des Jahres |
FC Basel | 07/08 | Schweizer Meister, Schweizer Cupsieger |
FC Basel | 05/06 | U-18 Schweizer Meister, U-18 Schweizer Cupsieger |
FC Basel | 04/05 | U-16 Schweizer Meister |